No restriction found
Philippines
No privacy-coin rule found in the central bank's crypto rules, but the securities regulator's crypto rules could not be checked.
The rule
- Exchange listing
- Unknown
- Holding by individuals
- Unknown
- Mixers
- Unknown
- Self-hosted wallets
- Not checked
- Confidence
- Not verified
Bangko Sentral ng Pilipinas Circular No. 1108 (Guidelines for Virtual Asset Service Providers, 26 January 2021) notes the higher degree of anonymity in virtual assets as a risk but contains no provision on privacy coins or mixers. The Coins.ph public market API, fetched on 13 October 2026, shows no Monero or Zcash pairs. The Securities and Exchange Commission's website, which publishes its rules for crypto-asset service providers, refused automated access, so those rules were not checked.
Instrument: Bangko Sentral ng Pilipinas Circular No. 1108, Series of 2021 (Guidelines for Virtual Asset Service Providers)
Sources
Exchanges and their restrictions
The 14 exchanges on this site, with the 32 spot markets they list for the seven coins, as checked on 13 Oct 2026. The exchange data records where each listing is restricted as text, so this page quotes each passage that names the Philippines, and marks the cells it comes from. An exchange with no such passage has no restriction for the Philippines on record here, which does not mean that it is licensed there or open to its residents. A listing is not an endorsement.
Swipe the table sideways to see all seven coins.
| Exchange | ZECZcashSpot on 11, perp only on 1 | XMRMoneroSpot on 6, perp only on 3 | DCRDecredSpot on 6 | ZANOZanoSpot on 1 | ARRRPirate ChainSpot on 2 | XVGVergeSpot on 4, perp only on 3 | FIROFiroSpot on 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Restricted +perpApr 2025Shielded in: noShielded out: no | DelistedFeb 2024Perp only | RestrictedApr 2025 | Never listed | Never listed | Listed +perpWithdrawals frozen | DelistedApr 2025 |
| Coinbase | Listed +perpNov 2018Shielded in: yesShielded out: no | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed |
| Kraken | Restricted +perpJun 2026Shielded in: unknownShielded out: no | Restricted +perpJun 2026 | RestrictedMay 2026 | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed |
| OKX | Listed +perpNov 2025Shielded in: unknownShielded out: unknown | DelistedJan 2024 | DelistedJul 2024 | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed |
| Bybit | DelistedFeb 2025Perp only | Never listedPerp only | DelistedNov 2024 | Never listed | Never listed | Never listedPerp only | Never listed |
| Bitget | Listed +perpDec 2025Shielded in: unknownShielded out: unknown | Never listedPerp only | Never listed | Never listed | Never listed | Never listedPerp only | Never listed |
| KuCoin | Listed +perpJul 2019Shielded in: unknownShielded out: no | Listed +perpMar 2019 | ListedSep 2018 | Never listed | DelistedSep 2023 | Never listedPerp only | Never listed |
| Gate | Listed +perpShielded in: unknownShielded out: unknown | Restricted +perp | Listed | Never listed | ListedWithdrawals frozen | Restricted | Restricted |
| HTX | Listed +perpDec 2022Shielded in: noShielded out: no | Listed +perpDec 2022 | ListedDec 2022 | Never listed | Never listed | ListedDec 2022 | DelistedSep 2025 |
| MEXC | Listed +perpShielded in: unknownShielded out: unknown | Listed +perp | Listed | ListedDec 2023 | ListedJan 2024 | Listed +perp | Listed |
| Gemini | RestrictedMay 2018Shielded in: yesShielded out: yes | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed |
| Bitfinex | Listed +perpOct 2016Withdrawals frozenShielded in: unknownShielded out: unknown | ListedNov 2016 | DelistedMar 2022 | Never listed | Never listed | DelistedDec 2024 | Never listed |
| Crypto.com | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed | Never listed |
| Upbit | DelistedSep 2019 | DelistedSep 2019 | DelistedDec 2020 | Never listed | Never listed | DelistedMay 2020 | DelistedMay 2020 |
Passages that name the Philippines
No passage of the exchange data names the Philippines.
Self-hosted wallets for the seven coins
The nine wallets on the Wallets page that hold at least one of the seven coins, with the coins and platforms each supports. The wallet data does not record where each wallet is offered, so this list is the same on every country page, and the Philippines's own rules, set out above, apply to their use. A listing is not an endorsement.